[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
- Paceman Unadkat gets sold for Rs 8.4 crore to Rajasthan Royals
- Hanuma Vihari was the first player to be sold at the auction 2019 ipl for Rs 2 crore to Delhi Capitals
- West Indies star player Carlos Brathwaite was sold to Kolkata Knight Riders (KKR) for Rs. 5 crore.
Table of Contents
ToggleTop 10 Players Who got Biggest % rise in there Base Price
Player | Base Price | Price | %Gain |
Varun Chakravarthy | 2000000 | 84000000 | 4100.00 |
Shivam Dubey | 2000000 | 50000000 | 2400.00 |
Simran Singh | 2000000 | 48000000 | 2300.00 |
Akshdeep Nath | 2000000 | 36000000 | 1700.00 |
Mohit Sharma | 5000000 | 50000000 | 900.00 |
Shimron Hetmyer | 5000000 | 42000000 | 740.00 |
Prayas Ray Barman | 2000000 | 15000000 | 650.00 |
Barinder Sran | 5000000 | 34000000 | 580.00 |
Carlos Brathwaite | 7500000 | 50000000 | 566.67 |
Nicholas Pooran | 7500000 | 42000000 | 460.00 |
Jaydev Unadkat | 15000000 | 84000000 | 460.00 |
IPL 2019 Teams Eight teams complete There squads
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Here is the final list of all the players sold today!
PLAYER | COUNTRY | IPL TEAM | BASE PRICE (IN INR) | SOLD FOR (IN INR) |
Hanuma Vihari | India | DC | 50 lakh | 2 crore |
Shimron Hetmyer | West Indies | RCB | 50 lakh | 4.2 crore |
Carlos Brathwaite | West Indies | KKR | 75 lakh | 5 crore |
Gurkeerat Mann Singh | India | RCB | 50 lakh | 50 lakh |
Moises Henriques | Australia | KXIP | 1 crore | 1 crore |
Axar Patel | India | DC | 1 crore | 5 crore |
Jonny Bairstow | England | SRH | 1.5 crore | 2.2 crore |
Nicholas Pooran | West Indies | KXIP | 75 lakh | 4.2 crore |
Wriddhiman Saha | India | SRH | 1 crore | 1.2 crore |
Jaydev Unadkat | India | RR | 1.5 crore | 8.4 crore |
Ishant Sharma | India | DC | 75 lakh | 1.1 crore |
Lasith Malinga | Sri Lanka | MI | 2 crore | 2 crore |
Mohammed Shami | India | KXIP | 1 crore | 4.8 crore |
Varun Aaron | India | RR | 50 lakh | 2.4 crore |
Mohit Sharma | India | CSK | 1 crore | 5 crore |
Devdutt Padikkal | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |
Anmolpreet Singh | India | MI | 20 lakh | 80 lakh |
Sarfaraz Khan | India | KXIP | 20 lakh | 25 lakh |
Shivam Dube | India | RCB | 20 lakh | 5 crore |
Varun Chakaravarthy | India | KXIP | 20 lakh | 8.4 crore |
Ankush Bains | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
Nathu Singh | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
Colin Ingram | South Africa | DC | 2 crore | 6.4 crore |
Sam Curran | England | KXIP | 2 crore | 7.2 crore |
Heinrich Klaasen | South Africa | RCB | 50 lakh | 50 lakh |
Barinder Sran | India | MI | 50 lakh | 3.4 crore |
Lockie Ferguson | NZ | KKR | 1 crore | 1.6 crore |
Sherfane Rutherford | West Indies | DC | 40 lakh | 2 crore |
Anrich Nortje | South Africa | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
Oshane Thomas | West Indies | RR | 50 lakh | 1.1 crore |
Hardus Viljoen | South Afrcia | KXIP | 75 lakh | 75 lakh |
Himmat Singh | India | RCB | 20 lakh | 65 lakh |
Nikhil Naik | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
Arshdeep Singh | India | KXIP | 20 lakh | 20 lakh |
Harry Gurney | England | KKR | 75 lakh | 75 lakh |
Pankaj Jaswal | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Milind Kumar | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |
Darshan Nalkande | India | KXIP | 20 lakh | 30 lakh |
Shashank Singh | India | RR | 20 lakh | 30 lakh |
Prabhsimran Singh | India | KXIP | 20 lakh | 4.8 crore |
Rasikh Dar | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Prithvi Raj Yarra | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
Liam Livingstone | England | RR | 50 lakh | 50 lakh |
Keemo Paul | West Indies | DC | 50 lakh | 50 lakh |
Prayas Ray Barman | India | RCB | 20 lakh | 1.5 crore |
Agnivesh Ayachi | India | KXIP | 20 lakh | 20 lakh |
Harpreet Brar | India | KXIP | 20 lakh | 20 lakh |
Martin Guptill | NZ | SRH | 1 crore | 1 crore |
Yuvraj Singh | India | MI | 1 crore | 1 crore |
Akshdeep Nath | India | RCB | 20 lakh | 3.6 crore |
Jalaj Saxena | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
Murugan Ashwin | India | KXIP | 20 lakh | 20 lakh |
Ruturaj Gaikwad | India | CSK | 20 lakh | 20 lakh |
Shubham Ranjane | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Joe Denly | England | KKR | 1 crore | 1 crore |
Bandaru Ayyappa | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
Shrikant Mundhe | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
Manan Vohra | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Ashton Turner | India | RR | 50 lakh | 50 lakh |
Riyan Parag | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Post Views: 172